序号 | 项目 | 指标 | ||||||
0.5mm | 0.75mm | 1.0mm | 1.25mm | 1.5mm | 2.0mm | 2.5mm | ||
1 | 最大密度(g/cm3) | 0.939 | ||||||
2 | 最小拉伸断裂强度(纵横向)N/mm≥ | 13 | 20 | 27 | 33 | 40 | 53 | 66 |
3 | 最小断裂标称应变(纵横向)%≥ | ≥800 | ||||||
4 | 最大2%模量(M)(N/mm) | 210 | 370 | 420 | 520 | 630 | 840 | 1050 |
5 | 最小平均直角撕裂强度(纵横向)N≥ | 50 | 70 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 |
6 | 最小平均抗穿刺强度 N | 120 | 190 | 250 | 310 | 370 | 500 | 620 |
7 | 多轴拉伸断裂应变(%)≥ | 30 | ||||||
8 | 碳黑含量 % | 2.0~3.0 | ||||||
9 | 碳黑分散性 | 10个数据中9个为1级或2级,3级不多于一个 | ||||||
10 | 标准氧化诱导时间(OIT) min |
标准氧化诱导时间≥100 高压氧化诱导时间≥400 |
||||||
11 | 85℃烘箱老化(90天后标准OIT的保留率,%) | ≥35 | ||||||
12 | 抗紫外线强度(紫外线照射1600h后高压OIT的保留率/%) | ≥35 | ||||||